Eesti suuremate linnade kinnisvarahinnad on aastaga peamiselt kosunud. Haapsalus on kinnisvara kallinenud ligi 13 protsenti. Suureks erandiks on Ida-Virumaa, kus kõikides suuremates linnades on hinnad langenud.
Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman ütles, et suurimaks 2017. aasta võitjaks oli Tallinn.
„Ametlikel andmetel kasvas Tallinna elanikkond aastaga enam kui 5000 inimese võrra, mitteametlikult ilmselt rohkemgi. See on suurendanud nõudlust kinnisvara järgi ja kergitanud hindu. Paraku leidis pealinna kasv aset teiste piirkondade arvelt ning mulluseks suurimaks kaotajaks oli Ida-Virumaa, mis järjepidevalt inimestest tühjaks voolab,“ selgitas Sooman.
Eesti suuremate linnade korteriomandite tehinguhindade võrdlus
Linn | Dets 2017 €/m² | Dets 2016 €/m² | Muutus aastaga % |
Haapsalu |
643 | 571 | 12,6 |
Jõgeva | 290 | 170 | 70,6 |
Jõhvi | 263 | 344 | -23,5 |
Kohtla-Järve | 87 | 100 | -13,0 |
Kuressaare | 932 | 827 | 12,7 |
Narva | 383 | 449 | -14,7 |
Paide | 296 | 291 | 1,7 |
Põlva* | 391 | 335 | 16,7 |
Pärnu | 1153 | 1006 | 14,6 |
Rakvere | 463 | 394 | 17,5 |
Rapla** | 646 | 683 | -5,4 |
Tallinn | 1876 | 1703 | 10,2 |
Tartu | 1382 | 1294 | 6,8 |
Valga | 120 | 113 | 6,2 |
Viljandi | 650 | 600 | 8,3 |
Võru | 510 | 354 | 44,1 |
*detsember 2016-november 2017 | |||
** jaanuar-november 2017 | |||
Allikas: Pindi Kinnisvara, Maa-amet |